Vorteilsannahme durch städtischen Verkehrsbetriebsmitarbeiter; keine Einziehung bei Drittbegünstigung
KI-Zusammenfassung
Der Angeklagte, zuständig für Verkehrsmittelwerbung eines kommunalen Nahverkehrsunternehmens, ließ seine mit der Ehefrau geführte Firma von Vertragspartnern in 529 Fällen beauftragen und nutzte zudem in zwei Fällen VIP-Karten privat zu Lasten des Unternehmens. Er wurde wegen Vorteilsannahme (tateinheitlich 529 Fälle) und Untreue (2 Fälle) zu 1 Jahr 6 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt; wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung gelten 6 Monate als vollstreckt. Eine Einziehung nach §§ 73 ff. StGB unterblieb, weil die Werklohnzahlungen der von ihm mitgeführten Gesellschaft als Drittbegünstigter zuflossen und ein unmittelbares Erlangen durch den Angeklagten nicht feststellbar war.
Ausgang: Verurteilung zu Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr 6 Monaten auf Bewährung; Einziehung abgelehnt und Verfahrensverzögerung kompensiert (6 Monate als vollstreckt).
Abstrakte Rechtssätze
Eine Vorteilsannahme (§ 331 Abs. 1 StGB) liegt vor, wenn ein Amtsträger oder einem Amtsträger Gleichgestellter Vorteile von Geschäftsadressaten annimmt, um sich deren Wohlwollen bei dienstlichen Entscheidungen zu sichern.
Eine Untreue (§ 266 StGB) ist gegeben, wenn ein Vermögensbetreuer Vermögensinteressen seines Dienstherrn verletzt, indem er Leistungen zu privaten Zwecken veranlasst und dadurch das betreute Vermögen nachteilig beeinträchtigt.
Die Einziehung von Taterträgen nach § 73 Abs. 1 StGB setzt voraus, dass der Täter den Vermögenswert unmittelbar selbst erlangt hat; ein Zufluss an einen Dritten schließt die Einziehung gegen den Täter grundsätzlich aus.
Handelt der Täter für eine rechtsfähige Gesellschaft und fließen die Taterträge ausschließlich dieser zu, kommt eine Einziehung gegen den Täter nur ausnahmsweise in Betracht, wenn die Gesellschaft lediglich formaler Mantel ist oder die Vermögenszuflüsse sogleich und vollständig an den Täter weitergeleitet werden.
Fehlt ein zeitlicher und betragsmäßiger Zusammenhang zwischen Tat-Zuflüssen auf ein Gesellschaftskonto und einzelnen Überweisungen an den Täter und lässt sich ein Rechtsgrund für die Überweisungen nicht ausschließen, ist ein unmittelbares Erlangen des Täters im Sinne von § 73 Abs. 1 StGB nicht feststellbar.
Tenor
Der Angeklagte wird wegen Vorteilsannahme in 529 tateinheitlichen Fällen und Untreue in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von
einem Jahr und sechs Monaten
verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.
Es wird das Vorliegen einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung festgestellt. Von der gegen den Angeklagten verhängten Freiheitsstrafe gelten sechs Monate als vollstreckt.
Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten des Revisionsverfahrens.
Angewandte Vorschriften:§§ 263 Abs. 3 Satz 1 und 2 Nr. 4, 266 Abs. 1 und 2, 331 Abs. 1, 52, 53, 56, 73 Abs. 1, 73c StGB.
Gründe
I. Rechtskräftige Feststellungen
Das Landgericht F. hat den Angeklagten mit Urteil vom 0. Juli 0000 wegen Vorteilsannahme in 529 Fällen sowie Untreue in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde (14 KLs 11/12).
Auf die Revision des Angeklagten hat der Bundesgerichtshof das Urteil mit Beschluss vom 00. Juli 0000
1. im Schuldspruch dahin geändert, dass der Angeklagte der Vorteilsannahme in 529 tateinheitlichen Fällen sowie der Untreue in zwei Fällen schuldig ist,
2. im Ausspruch über die Einzelstrafen in den unter II. 5. der Urteilsgründe bezeichneten 529 Fällen sowie im Ausspruch über die Gesamtstrafe aufgehoben, jedoch die zugehörigen Feststellungen bestehen gelassen,
3. mit den zugehörigen Feststellungen aufgehoben, soweit die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von ###.###,## Euro angeordnet worden ist.
Im Umfang der Aufhebung hat der Bundesgerichtshof die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung – auch über die Kosten des Rechtsmittels – an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
Die weitergehende Revision hat der Bundesgerichtshof verworfen.
Damit sind die Feststellungen aus dem Urteil des Landgerichts F. vom 0. Juli 0000 mit Ausnahme der Feststellungen zur Einziehung rechtskräftig geworden. Die Kammer hat daher von folgenden Feststellungen auszugehen:
„1.
Der ##-jährige Angeklagte beendete die Schule #### mit der mittleren Reife. Anschließend begann er eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der H., damals X., die er im Februar #### erfolgreich abschloss. Sodann wurde er von der H. ins Angestelltenverhältnis übernommen. Dort war er für die Dauer von vier Monaten in der Abteilung Fahrkartenausgabe tätig, bis er Mitte des Jahres #### für die Dauer von ## Monaten seinen Grundwehrdienst leistete. Daran anschließend führte er seine Tätigkeit bei der H. in der Abteilung Einkauf fort. Dort war er zunächst als Sachbearbeiter eingesetzt, ehe er nach entsprechender Fortbildung im Dezember #### zum Einkäufer, im Jahr #### zum stellvertretenden Abteilungsleiter und im Jahr #### zum Leiter der Abteilung „K 210 – Ein- und Verkauf“ ernannt wurde.
Aufgrund erheblicher beruflicher Belastungen wurde der Angeklagte zu Beginn des Jahres #### vorübergehend freigestellt und bei Wiederaufnahme seiner Tätigkeit von der Leitung der Einkaufsabteilung entbunden.
Im August #### wurde das Anstellungsverhältnis des Angeklagten seitens der B. gekündigt. Im Zusammenhang damit entwickelte der Angeklagte Depressionen und war bis #### arbeitsunfähig erkrankt. Aufgrund der Erkrankung begab er sich in Behandlung, die bis heute andauert.
Im September #### wurde über das Vermögen des Angeklagten und seiner Ehefrau das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten der Eheleute belaufen sich auf #,# Mio. Euro und resultieren aus Darlehen von Banken und privater Natur sowie Steuerverbindlichkeiten. Die von den Eheleuten bewohnte Eigentumswohnung, deren Kaufpreis bei ###.###,## Euro lag, ist mit ###.###,## Euro belastet.
Derzeit ist der Angeklagte freiberuflich als Hausverwalter tätig und verdient monatlich etwa N02 Euro. Der monatliche Verdienst seiner Ehefrau beträgt N03 Euro.
Strafrechtlich ist der Angeklagte bislang nicht in Erscheinung getreten.
2.
a)
Bei der H. handelt es sich um eine Gesellschaft, deren Kernaufgabe die Bereitstellung des Personennahverkehrs ist. Tatsächlich kommt sie dieser Aufgabe - wie bereits in den Jahren ####-#### – auch nach. Alleiniger Eigentümer der Gesellschaft ist – teilweise mittelbar über eine Holding – die Stadt F.. Die H. erreicht im Durchschnitt einen Kostendeckungsgrad von etwas mehr als ##%, es verbleibt mithin ein Defizit, das im Wesentlichen aus Mitteln der Stadt F. aufgefangen wird. Dieses Defizit wird – etwa bei Gestaltung der Ticketpreise – bewusst in Kauf genommen, um den Zugang zum Personennahverkehr möglichst weitreichend und flächendeckend zu gewährleisten. Konkurrierende Unternehmen am Markt gibt es nicht.
Organe der H. sind Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat, von dessen ## Mitgliedern die Hälfte von der Stadt F. entsandt ist, überwacht die Geschäftsführung und setzt die Zahl der Vorstandsmitglieder fest. Auch die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie die Ernennung des Vorsitzenden erfolgt durch den Aufsichtsrat.
Die Satzung der H. sieht in § 11 zahlreiche Zustimmungserfordernisse vor. Danach bedarf der Vorstand zu folgenden Geschäften der Zustimmung des Aufsichtsrates: Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten bei Objekten über N07 Euro; Abschluss, Aufhebung und wesentliche Änderung von Pacht-, Miet- und Leasingverträgen mit Laufzeiten von mehr als drei Jahren, sofern die Gesellschaft zu Jahresentgelten von mehr als N08 Euro verpflichtet wird; Wirtschaftsplan für das kommende Geschäftsjahr einschließlich Darlehensaufnahme gemäß Finanzierungsrechnung; Aufträge an Dritte über Lieferungen und Leistungen mit einem Auftragswert von mehr als N09 Euro entsprechend dem genehmigten Wirtschaftsplan und N07 Euro bei außerplanmäßigen Ausgaben mit Ausnahme von regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen, die zur Versorgung des Unternehmens mit betriebsnotwendigen Stoffen erforderlich sind; Neufestsetzung der von der Gesellschaft festzulegenden Fahrtarife im öffentlichen Verkehr; Aufnahme von Darlehen und Anleihen, Gewährung von Darlehen, Aufnahme und Ablösung von Bankkrediten, Übernahme von Bürgschaften und Sicherheiten, An- und Verkauf von Wertpapieren, Aufnahme und Gewährung von Krediten im Verhältnis zwischen den Konzerngesellschaften sowie die Gewährung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten von Konzerngesellschaften von mehr als N07 Euro; Gewährung von Arbeitgeberdarlehen für den Bau und Erwerb von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen, soweit das Darlehen im Einzelfall N10 Euro überschreitet und von anderen Darlehen, soweit diese im Einzelnen N11 Euro übersteigen; Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen; Erweiterung oder Einschränkung des Betriebsnetzes von wesentlicher Bedeutung; Gründung und Übernahme anderer Unternehmen sowie Erwerb, Veränderung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Beteiligungen an Verkehrsverbunden; Bestellung und Abberufung von Prokuristen; Abschluss von Anstellungsverträgen mit einem Jahresgehalt über N12 Euro sowie die Erhöhung von Einkommen, wenn dadurch erstmals die Grenze von N12 Euro überschritten wird; Abschluss von Betriebsvereinbarungen über Gehalts- und Lohnfragen außerhalb der tariflichen Regelung des kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen.
Soweit der Vorstand die Gesellschaft in den Gesellschafterversammlungen oder Aufsichtsorganen von Tochterunternehmen vertritt, ist er gemäß Satzung ferner verpflichtet, bei folgenden Geschäften die Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen: Aufstellung des Wirtschaftsplanes; Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses; Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern; Beschlüsse, die nach dem Gesetz zwingend einer Mehrheit von ## Prozent der abgegebenen Stimmen bedürfen; für die Beschlussfassung über Geschäfte der Tochterunternehmen, die bei der Gesellschaft zustimmungsbedürftig waren.
Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat im Einzelfall beschließen, ein bestimmtes vom Aufsichtsrat zu benennendes Geschäft der Zustimmung zu unterwerfen.
b)
Der Angeklagte war bis zu seiner fristlosen Kündigung am 00. August 0000 bei der H. beschäftigt. Er hatte dort zum 0. September 0000 eine Berufsausbildung begonnen und war dort ab Januar #### zunächst als Einkäufer tätig. Mit Wirkung vom 0. April 0000 wurde er zunächst zum stellvertretenden Leiter der Abteilung „K210 – Ein- und Verkauf“ und mit Wirkung vom 0. Juni 0000 zum Leiter der Abteilung „K 210 – Ein- und Verkauf“ ernannt. Seit dem 0. Januar 0000 verfügte er über Handlungsvollmacht. Im Jahr #### wurde der Angeklagte im Rahmen einer Überprüfung der Voraussetzungen für die Zuordnung von Führungskräften nach dem Betriebsverfassungsgesetz statusrechtlich der Bezeichnung „Leitender Angestellter“ entbunden und – ohne Veränderung seiner Funktion – als „Arbeitnehmer“ neuzugeordnet.
Mit Wirkung vom 0. Mai 0000 wurde er – auf eigenen Wunsch – von der Leitung der Abteilung „Einkauf“ entbunden und in die Bereichsleitung K 200 versetzt. Innerhalb der Abteilung K 200 war ihm der Bereich „Werbevermarktung, Verkauf Material und Anlagegüter“ als Aufgabenbereich zur eigenverantwortlichen Bearbeitung übertragen, in dem er eigenständig Entscheidungen treffen konnte. Zum Kernbereich seiner Zuständigkeit gehörte dabei die Verkehrsmittelwerbung auf Flächen von Bussen, Bahnen und Wartehallen der H.. Im Rahmen seiner Tätigkeit war ihm gestattet, Bestellungen bis zu einer Wertgrenze von N13 Euro selbst und ohne Prüfung von Bereichsleitung oder Vorstand zu genehmigen.
c)
Die H. war über einen Konzessionsvertrag aus dem Jahr #### mit der Firma G. Medien Service GmbH, vormals D. (im Folgenden: G.), verbunden. Danach hatte die H. der G. das ausschließliche Recht übertragen, den Gesamtbestand der ihr gehörenden und von ihr betriebenen öffentlichen Verkehrsmittel durch Werbung planmäßig und umfassend wirtschaftlich zu nutzen. Als Gegenleistung schuldete G. der H. ursprünglich ##%, ab dem 0. Januar 0000 ##% und ab dem 0. Januar 0000 ##% aller Einnahmen aus der werblichen Nutzung.
Ferner war im Vertrag vorgesehen, dass jede beabsichtigte Werbung der H. zur vorherigen Zustimmung vorzulegen war und die H. das Recht hatte, die vorgelegte Werbung abzulehnen.
Die Anbringung der Werbung sowie deren Unterhaltung sollte grundsätzlich Sache der Firma G. sein und durch deren Beauftragte auf ihre Kosten und Gefahr erfolgen. Die Firma G. durfte – auch insofern vertraglich vorgesehen – nur solche Personen in und an den Anlagen der H. beschäftigen, die im Besitz eines auf ihren Namen lautenden, von der H. ausgestellten Ausweises sind. Mit der Entfernung der Werbung hatte die G. die H. entgeltlich zu beauftragen, die sich jedoch eine andere Regelung vorbehielt.
Der H. war gestattet, Ankündigungen, auch in Form von allgemeiner, die H. selbst betreffender Werbung auf ihre Kosten in und an ihren Verkehrsmitteln sowie den sonstigen Einrichtungen anzubringen. Dazu war vereinbart, dass die Anbringung und Entfernung der Eigenwerbung entweder durch die H. selbst oder durch von ihr beauftragte Dritte ausgeführt wird.
d)
Konkret gestaltete sich die Geschäftsbeziehung zwischen der H. und G. wie folgt:
Bei Beauftragung der Firma G. seitens eines Werbekunden verschickte G. zunächst eine Auftragsbestätigung. Nach Erhalt des von dem Kunden gewünschten Motivs wurde dieses sodann an den Angeklagten versandt, der für die H. über die Genehmigung des Motivs zu entscheiden hatte. Im Falle der Genehmigung beauftragte G. Subunternehmer mit der Herstellung und Verklebung der Werbefolien.
Dabei wurde in etwa ##% der Fälle die Firma I. Werbetechnik A. GmbH (im Folgenden: I.), ein Unternehmen der Werbemittelproduktion, mit der Herstellung beauftragt. Teilweise wurde I. mit gleichem Auftrag auch die Verklebung der herzustellenden Folien übertragen. Selbst nahm die Firma I. die Verklebung allerdings nicht vor, sie reichte diese Tätigkeit ihrerseits an einen Subunternehmer weiter. War die Verklebung nicht vom Auftrag an I. umfasst, beauftragte G. selbst einen weiteren Subunternehmer mit der Verklebung.
Die Firma I. wurde teilweise aber auch direkt seitens der H. mit der Herstellung und Beklebung oder mit der Entfernung von Werbefolien beauftragt. Ob es sich dabei ausschließlich um Fälle der im Vertrag der H. vorbehaltenen Eigenwerbung handelte, ließ sich nicht feststellen. Jedenfalls gab I. auch in diesen Fällen die beauftragte Verklebung und Entfernung an einen Subunternehmer weiter.
Die Beklebungen fanden in den Werkstätten der H. statt. Zu diesem Zwecke benötigten die die Verklebungen durchführenden Arbeiter eine Erlaubnis, das Betriebsgelände der H. zu betreten. Die Erlaubnis wurde gegenüber den Firmen I. und G. von dem Angeklagten erteilt.
Ohnehin war im Rahmen der Abwicklung der Verkehrsmittelwerbung der Angeklagte der Ansprechpartner dieser beiden Firmen bei der H.. Über ihn lief sämtliche Kommunikation. Er traf die Entscheidungen über die Genehmigung der Werbemotive und erteilte – wie ausgeführt – die Erlaubnis, das Gelände zu betreten. Ferner war er es, der im Falle einer Direktbeauftragung der I. seitens der H. diese Aufträge erteilte. Schließlich führte er die Belegungslisten, anhand derer er den Firmen G. und I. mitteilen konnte, welche Bahnen für neue Werbebeklebungen zur Verfügung standen und wo sich diese wann befinden und damit zugänglich sein würden. Er übernahm die auf Seiten der H. notwendige Kommunikation und Abstimmung und setzte die beteiligten Firmen davon in Kenntnis.
Mit den Folienverklebungen und -entfernungen wurde – sowohl seitens der G., als auch seitens der I. – zunächst in großem Umfang eine von einem Mitarbeiter der Firma G. gegründete Firma beauftragt. Als dieser zu einem nicht näher feststellbaren Zeitpunkt jedenfalls vor dem Jahr #### in Rente ging und auch die Beklebungen nicht weiter durchführen wollte, fragte er den Angeklagten, ob er diese Tätigkeit nicht übernehmen wolle. Der Angeklagte fasste den Entschluss, dies zu tun. Anlässlich dessen wurde die Firma „Verklebeservice R.“ (fortan: R.) gegründet. Das Unternehmen wurde von dem Angeklagten und seiner Ehefrau gemeinsam und arbeitsteilig geführt. Dabei stand nicht zur Diskussion, die Firma „Verklebeservice E.“ zu nennen, weil es dem Angeklagten aufgrund seiner Nähe zu diesen Tätigkeiten nicht angebracht erschien und dies – aus seiner Sicht – für Außenstehende einen seltsamen Eindruck erweckt hätte.
Um sich das Wohlwollen des Angeklagten zu sichern und die geschäftlichen Beziehungen zu der H. nicht zu gefährden, haben sowohl G. als auch I. ab dem Jahr #### die Firma R., die ihre Leistungen zu marktüblichen Preisen abrechnete, mit der Verklebung von Werbefolien auf Flächen der H. beauftragt. Dies hielt der Angeklagte zumindest für möglich und nahm es billigend in Kauf. Er wusste auch, dass der Geschäftsführer der G., der Zeuge W., als er erstmalig den Firmennamen R. auf Rechnungen gesehen hatte, mit diesem Vorgehen nicht einverstanden war, gleichwohl aber weiterhin Aufträge erteilte.
Die Firmen G. und I. waren insofern von diesem Wohlwollen des Angeklagten abhängig, als ein reibungsloses Anbringen und Entfernen der Werbung voraussetzte, dass die zu beklebenden Fahrzeuge zur Verfügung standen und die beauftragten Unternehmer die Erlaubnis erhielten, das Gelände der B. zu betreten. Weil die Firma I. ihre Aufträge in Teilen auch unmittelbar von der B. und dort in der Person des Angeklagten erhielt, war sie auch insofern auf ein angenehmes Geschäftsklima angewiesen und entsprechend darum bemüht. Auch diese Umstände waren dem Angeklagten bekannt.
e)
In der Zeit vom 00. Juli 0000 bis 00. September 0000 wurde die Firma R. in insgesamt 529 Fällen von den Firmen G. oder I. beauftragt. Dabei belief sich das Auftragsvolumen in diesem Zeitraum auf N14 Euro brutto. Über weitere Auftraggeber verfügte die Firma R. zu keiner Zeit.
Im Einzelnen:
Aufträge von I.
| Fall der Anklageschrift | Datum | Volumen (netto) | Auftrag |
| N251 | 00.00.0000 | N21 | Verklebeaktion "Kirmes ####" |
| N252 | 00.00.0000 | N22 | Verklebeaktion "Y." |
| N253 | 00.00.0000 | N23 | Verklebeaktion incl. Entfernung "Z. |
| N254 | 00.00.0000 | N24 | Verklebeaktion "Alzheimer" |
| N255 | 00.00.0000 | N25 | Verklebeaktion "Kulturaktion U." |
| N256 | 00.00.0000 | N26 | Verklebeaktion "Handy Ticket" |
| N257 | 00.00.0000 | N27 | Verklebeaktion 1620 SS |
| N258 | 00.00.0000 | N28 | Verklebeaktion N329 Heck |
| N259 | 00.00.0000 | N29 | N412 TB |
| N260 | 00.00.0000 | N30 | Verklebeaktion 750 SS "Sauberkeit" |
| N261 | 00.00.0000 | N31 | Verklebeaktion 3000 FM |
| N262 | 00.00.0000 | N30 | Verklebeaktion "Dreck weg Tag ####" |
| N263 | 00.00.0000 | N32 | Durchführung von Neutralisierungen "# Stück Kulturbahnen (FH F.)" |
| N264 | 00.00.0000 | N33 | Organisation & Durchführung Komplettverklebung "Q. World Team #### |
| N265 | 00.00.0000 | N34 | Organisation & Durchführung Verklebung "O. Fest ####" |
| N266 | 00.00.0000 | N35 | Organisation & Durchführung Verklebung " T. Nachwuchsförderung" |
| N267 | 00.00.0000 | N36 | Organisation & Durchführung Komplettverklebung "V. ####" |
| N268 | 00.00.0000 | N37 | Organisation & Abwicklung Verklebeaktion "S. ####" |
| N269 | 00.00.0000 | N38 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "Stadtwerke F.“ |
| N270 | 00.00.0000 | N39 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "Messe F.“ |
| N271 | 00.00.0000 | N40 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "J." |
| N272 | 00.00.0000 | N41 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "Präventation" |
| N273 | 00.00.0000 | N42 | Organisation & Abwicklung Verklebeaktion " C." |
| N274 | 00.00.0000 | N43 | Organisation & Durchführung Verklebung "V. ####" |
| N275 | 00.00.0000 | N44 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "UA." |
| N276 | 00.00.0000 | N45 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "M." |
| N277 | 00.00.0000 | N46 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "LG - NF N255" |
| N278 | 00.00.0000 | N41 | Neutralisierung von Werbeflächenbeklebungen "GH." |
| N279 | 00.00.0000 | N47 | Organisation und Beklebung von Werbeflächen "Respekt und Mut" |
| N280 | 00.00.0000 | N48 | Neutralisierung von Werbeflächen "KZ." |
| N281 | 00.00.0000 | N49 | Neutralisierung von Werbeflächen "UT." - "Raiffeisen CG." |
| N282 | 00.00.0000 | N50 | Neutralisierung von Werbeflächen "GR." |
| N283 | 00.00.0000 | N51 | Neutralisierung von Werbeflächen "PF." "Fitness Seestern" |
| N284 | 00.00.0000 | N52 | Neutralisierung von Werbeflächen "LK." |
| N285 | 00.00.0000 | N53 | Neutralisierung von Werbeflächen "YN." |
| N286 | 00.00.0000 | N48 | Neutralisierung von Werbeflächen "C." |
| N287 | 00.00.0000 | N54 | Heckfläche Bus "UA." |
| N288 | 00.00.0000 | N50 | Ganzgestaltung Solobus "Mottobus" |
| N289 | 00.00.0000 | N52 | Teilgestaltung Gelenkbus "LK." |
| N290 | 00.00.0000 | N40 | 2 Ganzgestaltungen NF N255 "AI." |
| N291 | 00.00.0000 | N55 | Organisation und Abwicklung Verklebeaktion "Blühendes Dorf |
| N292 | 00.00.0000 | N56 | Organisation und Abwicklung Verklebeaktion "Alzheimer" |
| N293 | 00.00.0000 | N57 | Organisation und Durchführung Verklebeaktion "DF." |
| N294 | 00.00.0000 | N58 | Organisation und Durchführung Werbeaktion "Test Abo" |
| N295 | 00.00.0000 | N46 | Neutralisierung von Werbeflächen Straßenbahnen "LG" |
| N296 | 00.00.0000 | N59 | Neutralisierung von Werbeflächen "ZL. XT." |
| N297 | 00.00.0000 | N60 | Neutralisierung von Werbeflächen "Bankpower" |
| N298 | 00.00.0000 | N61 | Neutralisierung von Werbeflächen "SDZ" "Judo" |
| N299 | 00.00.0000 | N41 | Neutralisierung von Werbeflächen "RE." |
| N300 | 00.00.0000 | N62 | Neutralisierung von Werbeflächen "RE." |
| N301 | 00.00.0000 | N63 | Organisation und Durchführung Werbeaktion "Handyticket" |
| N302 | 00.00.0000 | N64 | Organisation und Durchführung Ganzgestaltung "LL." |
| N303 | 00.00.0000 | N64 | Organisation und Durchführung Ganzgestaltung "GA." |
| N304 | 00.00.0000 | N41 | Neutralisierung von Werbeflächen Ganzgestaltung "Air FN." |
| N305 | 00.00.0000 | N64 | Organisation und Durchführung Ganzgestaltung "NM." |
| N306 | 00.00.0000 | N64 | Organisation und Durchführung Umbeklebung Neutralisierung Neuverklebung "ZW.-Verlag" |
| N307 | 00.00.0000 | N48 | Neutralisierung von Werbeflächen an Fahrzeugen "BS." |
| N308 | 00.00.0000 | N65 | Organisation und Durchführung der Umbeklebung Neutralisierung Neuverklebung "LG." |
| N309 | 00.00.0000 | N64 | Organisation und Durchführung der Umbeklebung Neutralisierung Neuverklebung "ZX.-Sportstadt" |
| N310 | 00.00.0000 | N64 | Organisation und Durchführung der Umbeklebung Neutralisierung Neuverklebung "ZX.-Event" |
| N311 | 00.00.0000 | N65 | Organisation und Durchführung / Verklebung Werbeaktion "Verkehrs-Info" |
| N312 | 00.00.0000 | N66 | Organisation und Durchführung der Umbeklebung Neutralisierung Neuverklebung "FP." |
| N313 | 00.00.0000 | N67 | Organisation und Durchführung / Verklebung Werbeaktion "Anschlussgarantie" |
| N314 | 00.00.0000 | N68 | Organisation und Durchführung / Neutralisierung "AH. Buchhandlung" |
| N315 | 00.00.0000 | N39 | Organisation und Durchführung / Neutralisierung "WP." |
| N316 | 00.00.0000 | N69 | Organisation und Durchführung / Neutralisierung "YR." |
| N317 | 00.00.0000 | N70 | Organisation und Durchführung / Neutralisierung "TEMPO" |
| N318 | 00.00.0000 | N71 | Organisation und Durchführung / Neutralisierung "GN." |
| N319 | 00.00.0000 | N62 | Organisation und Durchführung / Neutralisierung "IP." |
| N320 | 00.00.0000 | N64 | Organisation und Durchführung /Verklebung der Werbeaktion "AE." |
| N321 | 00.00.0000 | N34 | Organisation und Durchführung /Verklebung der Werbeaktion "K. Bahn" |
| N322 | 00.00.0000 | N72 | Organisation und Durchführung /Verklebung der Werbeaktion "IO." |
| N323 | 00.00.0000 | N73 | Organisation & Durchführung, Neutralisierung "QG. (PN.) " |
| N324 | 00.00.0000 | N60 | Neutralisierung Ganzgestaltung "NR." |
| N325 | 00.00.0000 | N52 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "AH. Buchhandlung" |
| N326 | 00.00.0000 | N39 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "AT." |
| N327 | 00.00.0000 | N74 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "OS." |
| N328 | 00.00.0000 | N75 | Komplettbeklebung einer Straba NF N251 & Neutralisierung |
| N329 | 00.00.0000 | N52 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "SS." |
| N330 | 00.00.0000 | N76 | Teilneutralisierung und Teilbeklebung Solobus "YR." |
| N331 | 00.00.0000 | N61 | Organisation & Durchführung, Neutralisierung "ES." |
| N332 | 00.00.0000 | N50 | Organisation & Durchführung, Neutralisierung "Stadtwerke F.' |
| N333 | 00.00.0000 | N41 | Organisation & Durchführung, Neutralisierung "YU." |
| N334 | 00.00.0000 | N41 | Organisation & Durchführung, Neutralisierung "JG." |
| N335 | 00.00.0000 | N41 | Organisation & Durchführung, Neutralisierung "ZJ. |
| N336 | 00.00.0000 | N30 | Organisation & Durchführung Werbeaktion "Dreck-weg ####" |
| N337 | 00.00.0000 | N72 | Organisation & Durchführung Werbeaktion Neutralisierung und Neuverklebung LQ." |
| N338 | 00.00.0000 | N43 | Organisation & Durchführung Werbeaktion Neutralisierung und Neuverklebung "WC." |
| N339 | 00.00.0000 | N72 | Organisation & Durchführung Werbeaktion Neutralisierung und Neuverklebung "FP." |
| N340 | 00.00.0000 | N72 | Organisation & Durchführung Werbeaktion Neutralisierung und Neuverklebung "Volksbank F. GT." |
| N341 | 00.00.0000 | N39 | Organisation & Durchführung Werbeaktion Neutralisierung "ET." |
| N342 | 00.00.0000 | N77 | Organisation & Durchführung Reparaturbeklebung an Kulturbahnen |
| N343 | 00.00.0000 | N78 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "SP. ## €" |
| N344 | 00.00.0000 | N40 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "Stadtwerke F." |
| N345 | 00.00.0000 | N79 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "Kreissparkasse F." |
| N346 | 00.00.0000 | N80 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "Kreissparkasse F." |
| N347 | 00.00.0000 | N81 | Organisation & Durchführung Werbeneutralisierung "NV." |
| N348 | 00.00.0000 | N52 | Organisation & Durchführung Werbeneutralisierung "IVD" |
| N349 | 00.00.0000 | N64 | Organisation & Durchführung Neutralisierung" "NM." |
| N350 | 00.00.0000 | N57 | Organisation & Durchführung Verklebung "Bruder Peter" |
| N351 | 00.00.0000 | N59 | Reparatur von Werbeverklebungen GA. Express |
| N352 | 00.00.0000 | N39 | Reparatur von Werbeverklebungen Kulturbahn "Dialoge" |
| N353 | 00.00.0000 | N37 | Organisation & Durchführung Neutralisierung "S. ####" |
| N354 | 00.00.0000 | N41 | Neutralisierung "DY." |
| N355 | 00.00.0000 | N82 | Instandsetzung N253 bel. Werbeanlagen in U-Bahn Höfen NJ.-straße und RU.-straße |
| N356 | 00.00.0000 | N83 | Teilneutralisierung und Teilbeklebung "PT." |
| N357 | 00.00.0000 | N64 | Neutralisierung und Neubeklebung "JO." |
| N358 | 00.00.0000 | N84 | Beklebung incl. Innenbeklebung mit erhöhtem Aufwand "PG." |
| N359 | 00.00.0000 | N85 | Verklebung von 2 Satz Straba Teilgestaltung incl. Entwurfs- und Fotografiearbeiten |
