Themis
Anmelden
Landgericht Dortmund·55 KLs 1/23·02.08.2023

Pflegedienst: Abrechnung nicht erbrachter Intensivpflege als gewerbsmäßiger Bandenbetrug

StrafrechtWirtschaftsstrafrechtSonstig

KI-Zusammenfassung

Das LG Dortmund verurteilte den faktischen Geschäftsführer eines Intensivpflegedienstes wegen über Jahre manipulierter Abrechnungen gegenüber einer Krankenkasse. Abgerechnet wurden durch verfälschte Leistungsnachweise und Handzeichenstunden, die wegen Personalmangels tatsächlich nicht erbracht wurden. In 95 Fällen nahm das Gericht gewerbsmäßigen Bandenbetrug in Tateinheit mit banden- und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung an, in 10 weiteren Fällen Betrug mit Urkundenfälschung. Verhängt wurden 3 Jahre und 10 Monate Gesamtfreiheitsstrafe sowie Wertersatzeinziehung i.H.v. 590.799,18 €.

Ausgang: Angeklagter wegen (gewerbsmäßigen) Bandenbetrugs und Urkundenfälschung verurteilt; Gesamtfreiheitsstrafe und Wertersatzeinziehung angeordnet.

Abstrakte Rechtssätze

1

Wer gegenüber einer Krankenkasse Stunden häuslicher Intensivpflege abrechnet, obwohl diese Stunden tatsächlich nicht erbracht wurden, täuscht über anspruchsbegründende Tatsachen und verwirklicht den Betrugstatbestand (§ 263 Abs. 1 StGB).

2

Bei stundenbasierter Vergütung im Pflegesektor bemisst sich der Vermögensschaden bei Abrechnungsmanipulationen grundsätzlich nach den nicht erbrachten (zu Unrecht abgerechneten) Stunden und nicht nach dem Gesamtwert der Monatsabrechnung.

3

Für bandenmäßigen Betrug (§ 263 Abs. 5 StGB) genügt der Zusammenschluss von mindestens drei Personen zur auf gewisse Dauer angelegten Begehung mehrerer Betrugstaten; ein „gefestigter Bandenwille“ oder ein übergeordnetes Bandeninteresse ist nicht erforderlich.

4

Bandenmäßigkeit kann auch vorliegen, wenn ein Beteiligter nicht selbst abrechnet, aber durch bewusst tatfördernde Organisationsbeiträge (insbesondere Dienst- und Personalplanung zur systematischen Unterdeckung) das Abrechnungssystem aufrechterhält.

5

Wertersatzeinziehung von Taterträgen ist auch dann anzuordnen, wenn die zu Unrecht erlangten Zahlungen über ein Unternehmen vereinnahmt wurden, der Täter jedoch die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Einnahmen hatte (§§ 73, 73c StGB).

Relevante Normen
§ 263 Abs. 1 StGB§ 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB§ 263 Abs. 5 StGB§ 267 Abs. 1 StGB§ 267 Abs. 3 Nr. 1 StGB§ 267 Abs. 4 StGB

Tenor

Der Angeklagte ist in 95 Fällen (Fall 1 bis 57 der Fallakte I – M1, Fall 1 bis 18 der Fallakte II – D1 und Fall 1 bis 20 der Fallakte IV – W1) des gewerbsmäßigen Bandenbetruges jeweils in Tateinheit mit gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung sowie in 10 Fällen (Fall 58 bis 67 der Fallakte I – M1) des Betruges tateinheitlich mit Urkundenfälschung schuldig.

Der Angeklagte wird zu einer

Gesamtfreiheitstrafe von drei Jahren und zehn Monaten

verurteilt.

Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Gegen den Angeklagten wird die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 590.799,18 € angeordnet.

Angewendete Vorschriften:

§§ 263 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 5, 267 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4, 25 Abs. 2, 52, 53, 73, 73c, 73e StGB

Gründe

2

- abgekürzt nach § 267 Abs. 4 S. 1 StPO -

3

I. Persönliche Verhältnisse des Angeklagten

  • I. Persönliche Verhältnisse des Angeklagten
4

Der Angeklagte wurde am 00.00.1971 in Ort-01 geboren. Er ist deutscher Staatsangehöriger und besitzt zugleich die türkische Staatsbürgerschaft. Seine Eltern sind Ende der sechziger Jahre aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Der Vater arbeitete als Bergmann und die Mutter war Hausfrau. Er wuchs in behüteten Verhältnissen auf. Ab 1977 besuchte er in Ort-02- die Grundschule und ab 1981 die Hauptschule, die er 1986 nach der 10. Klasse mit einem Realschulabschluss verließ. In den Jahren 1987 bis 1989 besuchte er das C1-Gymnasium in Ort-03. Danach – im Jahr 1989 – begann er im (…) Krankenhaus in Ort-01 eine Ausbildung zum Krankenpfleger, die er 1993 beendete. Bis 1998 arbeitete er dort als Krankenpfleger auf der Intensivstation. Parallel ab 1996 bis 1998 ließ er sich im A1-Hospital Ort-04 und in der Weiterbildungsstätte Ort-04 zum Fachkrankenpfleger im Bereich der Intensivpflege ausbilden. Ab Dezember 1998 war als Krankenpfleger im A2-Kinikum Ort-05 tätig. Zwischenzeitlich, am 00.00.1998, heiratete er seine heutige Ehefrau, Frau H1. Im April 1999 wechselte er in die ambulante Pflege, wo er bei einem Pflegedienst in Ort-03 angestellt war. Im November 1999 gründete der Angeklagte seinen eigenen Pflegedienst, welcher auf die Intensivpflege spezialisiert war. Er war zunächst noch selbst in der Pflege tätig. Da der Pflegedienst über die Folgejahre zu einem überregionalen Unternehmen heranwuchs, übernahm der Angeklagte mehr und mehr organisatorische und geschäftsführende Tätigkeiten. Seit 2003 holte er auch seine Brüder J1 für den Bereich Personal und K1 für den Bereich Fuhrpark ins Unternehmen. Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten gab er die formale Inhaberschaft des durch ihn aufgebauten Pflegeunternehmens auf und gründete das Geschäft unter Fortführung der bisherigen Tätigkeit über seine Ehefrau, H1, neu. Der Angeklagte war in dieser Zeit angestellt und erhielte zuletzt ein monatliches Brutto-Gehalt von etwa 10.000 €. Er führte auch in dieser Zeit die Geschäfte und war ganztägig mit dem Unternehmen beschäftigt.

5

Seit Beginn seiner Selbständigkeit besuchte der Angeklagte diverse Fort- und Weiterbildungen, insbesondere im Bereich der Personalführung und Intensivpflege. Zudem war er stets mit der Gewinnung von Pflegepersonal für das wachsende Unternehmen beschäftigt. In diesem Zusammenhang gründete er u.a. in 2019 in Ort-06 ein Anwerberbüro für türkische Pflegekräfte und erwarb ein Hotel in Ort-07 zur Beherbergung der angeworbenen Pflegekräfte.

6

Der Angeklagte ist interessiert an Fußball, weswegen er sich 2014 zum (…) des Fußballvereine xxx wählen ließ. Er unterstütze den Verein auch finanziell.

7

Der Angeklagte ist Vater von insgesamt sieben Kindern, die in der Zeit von Februar 2002 bis Mai 2019 geboren wurden.

8

Im vorliegenden Verfahren befand sich der Angeklagte aufgrund des Haftbefehls des Amtsgerichts Dortmund (700 Gs 452/20) vom 27.06.2022 am 02.07.2022 in Untersuchungshaft. Die Fortdauer der Untersuchungshaft wurde zunächst vom Landgericht Dortmund mit Beschluss vom 02.12.2023 (43 Kls 9/22) und sodann durch das OLG Hamm mit Beschluss vom 12.01.2023 (III- 1 Ws 581/22) angeordnet. Der Angeklagte befand sich daher seit dem 02.07.2022 durchgehend in Untersuchungshaft. Die hiesige Kammer hat den Haftbefehl mit Beschluss vom 03.08.2023 unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

9

Der Angeklagte ist in der Vergangenheit strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Sein in der Hauptverhandlung vom 18.07.2023 verlesener Bundeszentralregisterauszug vom 27.06.2023 enthält keine Eintragungen.

10

II. Feststellungen

  • II. Feststellungen
11

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung geschöpften Überzeugung des Gerichts folgender Sachverhalt fest:

13

1. Zur Entwicklung des Unternehmens

14

Das Pflegezentrum P1, welches ursprünglich Einzelunternehmen des Angeklagten war, wurde vor dem der Anklage gegenständlichen Zeitraum auf die Ehefrau des Angeklagten, H1, übertragen. Es wuchs kontinuierlich. In 2010 pflegte man ca. 20 Intensivpatienten.

15

Jedenfalls spätestens ab 2012 konzentrierte sich der Geschäftsbetrieb auf drei Bereiche, die häusliche Krankenpflege mit einem ambulanten Tourendienst, zuletzt langjährig unter der Leitung der Zeugin F1, einem Hauswirtschaftsbereich, zuletzt unter der Planung/Abrechnung der Zeugin Frau X1 und der ambulanten Betreuung von Intensivpatienten, wobei die Pflege entweder im häuslichen Bereich oder in sogenannten WGs stattfand. Die organisatorische Leitung des Intensivbereiches einschließlich der Personalplanung hatte der Zeuge E1 jedenfalls seit November 2015 inne. Zu Höchstzeiten betreute das Pflegezentrum im Tatzeitraum ca. 110 Intensivpatienten.

16

Das Unternehmen firmierte bis September 2018 unter „Pflegezentrum P1 e.K.“. Das Einzelunternehmen wurde sodann auf die „Pflegezentrum P2 GmbH & Co. KG“ ausgegliedert. Persönlich haftende Gesellschaft wurde die „P3 Beteiligungs GmbH“, deren eingetragene Geschäftsführerin die Ehefrau des Angeklagten, H1, war. Kommanditistin der KG war ebenfalls die Ehefrau des Angeklagten. Während der ganzen Zeit erfolgte die Abrechnung mit den Krankenkassen unter der IK-Nummer „Nr.-01“.

18

2. Zur Dokumentation der Intensivpflege und der erbrachten Stunden

19

Die Intensivpflege wurde u.a. auf A3-Bögen dokumentiert (sog. Intensivkurven). Auf diesen Bögen konnten neben Datum und Name des Patienten auch die Vitalwerte, die verabreichten Medikamente und pflegerische Besonderheiten dokumentiert werden. Für die Dokumentation benutzten die Pflegekräfte ihr jeweiliges zuvor festgelegtes Namenskürzel. Die Dokumentation befand sich bei der zu pflegenden Person, wurde dort fortlaufend durch entsprechende Nummerierung geführt und intervallweise in das Pflegezentrum verbracht.

20

Zudem waren täglich A4-Leistungnachweise (sogenannte Monatsübersichten) mit den Dienstzeiten und den Kürzeln auszufüllen. Diese wurden durch die Angehörigen am Monatsende gegengezeichnet und ins Büro des Pflegeunternehmens P1  verbracht. Zum Teil erfolgte die Versendung ins Pflegezentrum per Post, durch Kurier oder durch die Pflegemitarbeiter selbst.

21

Die Mitarbeiter des Pflegezentrums hatten seitens des Angeklagten aber auch seitens des Zeugen E1 die Anweisung, die Leistungsnachweise und die pflegerische Dokumentation taggenau zu führen und auszufüllen. Dieser Anweisung kamen die angestellten Mitarbeiter nach.

22

Ferner dokumentierten die Mitarbeiter ihre Stunden zunächst händisch in dafür vorgesehen Tabellen und später elektronisch über das System „Medifox“. Diese Stundenachweise wurden im Pflegezentrum – insbesondere durch die Zeugin N1 – geprüft und waren Grundlage der Lohnabrechnung.

24

3. Zur Abrechnung mit der R1

25

Die Abrechnung mit den Krankenkassen erfolgte monatlich je Patient unter Einreichung einer Rechnung nebst dazugehörigem vom zu Pflegenden oder seiner Angehörigen und dem Pflegezentrum unterzeichneten Leistungsnachweis (Monatsübersicht) zum Beleg der Stunden. Die Abrechnung erfolgte über das DTA-Verfahren (digitaler Austausch mit den Krankenkassen). Ein Abrechnungsunternehmen war in den hier betroffenen Fällen nicht eingeschaltet. Soweit die Abrechnungen/Zahlungen als Sammelabrechnungen/-Überweisungen erfolgten, ergab sich aus dem jeweiligen Betreff eine klare Zuordnung zu den einzelnen Patienten und Monaten.  Die Abrechnung erfolgte auf Stundenbasis mit einem festen, zwischen dem Pflegezentrum und der R1 vereinbarten Stundensatz von zunächst 30,95 € bis zuletzt 43,17 €. Auch lagen der Krankenkasse Handzeichenlisten zum Abgleich vor. Die rechnungsbasierten Forderungen gegen die Krankenkassen wurden nach Freigabe des Angeklagten an eine Factoring-Bank abgetreten.Die hier einzelnen Forderungen wurden auf Grundlage der Abrechnung und Leistungsnachweise seitens der R1 auch an das Pflegezentrum ausgekehrt.

26

Soweit Gegenstand der Anklage auch der Vorwurf des Betruges und der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit der Pflege durch nicht hinreichend qualifizierte Mitarbeiter ist, vermochte die Kammer nicht auszuschließen, dass – unabhängig von den vertraglichen Grundlagen – es etwaige Ausnahmegenehmigungen gab. Eine Täuschungshandlung vermochte die Kammer in diesem Kontext nicht mit Sicherheit festzustellen.

28

4. Zur Funktion des Angeklagten

29

Der Angeklagte war im hier maßgeblichen Tatzeitraum als faktischer Geschäftsführer des Pflegezentrums tätig, formal indes als Berater angestellt. Auch wenn er nicht eingetragener Geschäftsführer des Einzelunternehmens und ab September 2018 der Gesellschaft war, übte er jedoch die Kompetenzen eines solchen in allen denkbaren Belangen aus. Tatsächlich traf er durchgehend allein die richtungsweisenden unternehmerischen Entscheidungen und setzte sich – auch gegen seine Mitarbeiter – z.B. bei der Neuaufnahme von Patienten durch oder griff zum Telefonhörer, um Mitarbeiter dazu zu bewegen, doch zu arbeiten/Schichten zu übernehmen, was ihm aufgrund seiner Stellung und seiner Art, Menschen zu überzeugen, auch regelmäßig gelang. Sämtliche Mitarbeiter bezeichneten ihn als „Chef“. Als Mitarbeiter ging man zu ihm, wenn man nicht mehr mit seinem direkten Vorgesetzten weiterkam.

30

Trotz des Wachstums sowie seiner Aufgaben im Ausland (z.B. bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter in der Türkei ab 2019) behielt der Angeklagte die Führungsposition in den hier relevanten Bereichen, insbesondere bei der Freigabe der Abrechnungen, inne. Er war stets für sämtliche Mitarbeiter telefonisch erreichbar und lenkte das Unternehmen auch in Zeiten seiner Ortsabwesenheit. Auch wenn er weitere Personen, insbesondere Verwandte mit Führungsaufgaben (z.B. seine Brüder J1 und K1) betraute, ließ dies keine Zweifel an seiner Funktion als Geschäftsführer aufkommen. Etwa ließ er sich die komplette Post vorlegen oder per Foto via Handy zuschicken. Zu ihm gingen auch die Abrechnungen nach deren Erstellung. Er war die einzige Person, die die Zugangsdaten für die Freigabe von Überweisungen hatte und über die Freigabe von größeren Zahlungen verfügen durfte (Letzteres auch mit Ausnahme die Brüder J1 und K1). Er gab die Rechnungen zur Übertragung an die Factoring-Bank frei.Jedenfalls ab Mai 2018 unterzeichnete der Angeklagte auch die an die R1 adressierten Rechnungen. In der gesamten Zeit führte er auch, zum Teil im Beisein des Zeugen E1, Hausbesuche im Intensivbereich durch, um mit den Pflegekräften und den Angehörigen zu sprechen. Letztlich traf der Angeklagte im hier relevanten Zeitraum – jedenfalls ab Januar 2016 – mit den Angehörigen der zu Pflegenden auch die Abrede, dass Pflegezeiten, die aufgrund von Personalmangel nicht durch das Pflegezentrum erbracht werden konnten und durch Angehörige oder sonstige Dritte übernommen werden mussten, vergütet werden sollten, und wies dann entsprechende Bar-Beträge zur Übergabe an.

31

5.              Funktion der Zeugen E1 und F1/Zusammenwirken mit dem Angeklagten

32

Der Zeuge E1 war seit 2012 zunächst als 450,- € - Kraft im Unternehmen, stieg dann aber rasch auf und übernahm Ende 2015 die Pflegedienstleitung Intensiv. Er hat sich insbesondere um die Personaleinsatzplanung (Sollplanung) gekümmert und auch bei der Ausfallplanung mitgeholfen, wenn „nichts mehr ging“. Soweit er hierbei von weiteren Mitarbeiten unterstützt wurde, beschränkte sich dies auf die Aufnahme von Mitarbeiterwünschen und Vorplanungen. Die Letztentscheidung und Verantwortung lag bei ihm. Er übernahm die Dienstplanung auch in den wenigen Tagen seiner Ortsabwesenheit. Er war die Kontaktperson der Krankenkassen, stand bei Rückfragen betreffend die pflegerische Versorgung und als Ansprechpartner für Neuaufnahmen zur Verfügung. Er war – wie auch der Angeklagte – ständig im Dienst.

33

Im Sommer 2021 schied er aus dem Pflegezentrum aus, da er zusammen mit seiner Ehefrau, der Zeugin F1, einen eigenen Pflegedienst gegründet hatte. Dem Zeugen E1 war bei seinen Planungen bewusst, dass nicht vergebene Schichten durch das Pflegezentrum gegenüber der R1 abgerechnet und den Angehörigen mit 10,00 € vergütet wurden. Ihm kam die Aufgabe zu, die Dienstplanung so zu gestalten, dass die Pflegekräfte die ständig wachsende Zahl an Patienten abdeckten und dabei solche Schichten unbesetzt blieben, die von den Angehörigen übernommen werden sollten, letztlich auch um den Personalmangel zu verdecken.

34

Die Zeugin F1 war seit Mai 2012 im Unternehmen tätig und hatte zügig die Leitung des Bereiches der häuslichen Krankenpflege übernommen, diesen eigenständig strukturiert, organsiert und abgerechnet. Jedenfalls in der hier fraglichen Zeit bis zu ihrem Ausscheiden in 2021 hat sie die Abrechnungen für die Intensivpatienten übernommen bzw. später, nach der ersten polizeilichen Vernehmung im Mai 2018, noch vorbereitet. Sie stand auch für Rückfragen zur Verfügung und hat sich um die offene Postenliste gekümmert. Im Bereich der häuslichen Krankenpflege hat sie die Leistungsnachweise mit Handzeichen anderer Mitarbeiter oder ihrem Handzeichen ergänzt, um auch diese Stunden abzurechnen, obwohl sie tatsächlich nicht erbracht worden waren. Diese Vorgehensweise kannte der Angeklagte und bat sie, dies für den Bereich der ambulanten Intensivpflege zu übernehmen, um den Personalmangel zu verdecken. Entsprechend ergänzte die Zeugin F1 die bereits seitens der Angehörigen der zu Pflegenden abschließend unterzeichneten Leistungsnachweise durch zusätzliche Eintragungen von Zeiten und fremden Handzeichen oder schrieb diese ganz neu, um die jeweils seitens der Krankenkasse genehmigte maximale Stundezahl abzurechnen. Zum Teil hatte sie hierbei Unterstützung von der Zeugin X1, wobei die Kammer diese Unterstützungsleistung der vorgenannten Zeugin zeitlich nicht eindeutig zuordnen kann. Die manipulierten Leistungsnachweise waren dann Gegenstand der durch die Zeugin F1 am Anfang des jeweiligen Folgemonats erstellten Rechnungen.

35

Ab April 2021 vermochte die Kammer ein Zusammenwirken der Zeugen E1 und F1 mit dem Angeklagten nicht mehr feststellen. Insoweit geht die Kammer davon aus, dass die Abrechnungen aber weiterhin auf Veranlassung des Angeklagten manipuliert wurden, mit der Absicht weiterhin rechtswidrige Einnahmen zu generieren.

37

6. Zu den Fällen 1 bis 67 der Fallakte I – M1

38

Die personelle Situation wurde bei der Patientin M1, die bei der R1 versichert war, jedenfalls ab 2015 immer schlechter, zum Teil standen nur zwei Pflegekräfte, die Zeuginnen Q1 und U1, zur Verfügung. Beide deckten überwiegend Nachdienste ab. Entsprechend waren Tagdienste, vereinzelt aber auch andere Dienste nicht abgedeckt. Diese Dienste übernahm die Zeugin L1 und erhielt hierfür 10 € pro Stunde. Bei der Zeugin L1 handelt es sich um die Mutter der Patientin. Die Beträge erhielt sie in nicht bekannten Abständen vom Angeklagten in bar oder mittels Kurier in einem Umschlag. Frau L1 hatte sich die unterschriebenen Leistungsnachweise kopiert und abgeheftet, später dann im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gegen den Angeklagten an die Polizei übergeben.

39

Das Pflegezentrum P1 rechnete gegenüber der R1 wie folgt ab, wobei der Rechnungsbetrag auch zum Ausgleich gelangte.

40

Fall- Nr.Monat, Jahrabgerechnete Stunden je Einzelpreis die StundeRechnung vomRechnungs- Betrag in €
1.Januar 2016577,50 Stunden je 30,95 €03.02.201617.873,63
2.Februar 2016543,50 Stunden je 30,95 €08.03.201616.821,34
3.Juni 2016559,00 Stunden je 30,95 €06.07.201617.301,05
4.Juli 2016518,00 Stunden je 30,95 €01.08.201616.032,10
5.August 2016551,00 Stunden je 30,95 €03.09.201617.053,45
6.September 2016608,00 Stunden je 30,95 €05.10.201618.817,61
7.Oktober 2016547,00 Stunden je 30,95 €01.11.201616.929,65
8.Dezember 2016625,00 Stunden je 30,95 €05.01.201719.343,75
9.Januar 2017499,00 Stunden je 30,95 €07.02.201715.444,05
10.April 2017570,00 Stunden je 30,95 €09.05.201717.641,50
11.Mai 2017577,50 Stunden je 30,95 €09.06.201717.873,63
12.Juni 2017568,00 Stunden je 33,02 €08.07. 201718.755,36
13.Juli 2017494,50 Stunden je 33,02 €05.08.201716.328,39
14.August 2017570,50 Stunden je 33,02 €07.09.201718.837,91
15.September 2017559,50 Stunden je 33,02 €12.10.201718.474,69
16.Oktober 2017618,50 Stunden je 33,02 €02.11.201720.422,87
17.November 2017519,50 Stunden je 33,02 €11.12.201717.153,89
18.Dezember 2017445,00 Stunden je 33,02 €07.01.201814.693,90
19.Januar 2018541,50 Stunden je 33,02 €06.02.201817.880,33
20.Februar 2018522,00 Stunden je 33,02 €06.03.201817.236,44
21.März 2018448,00 Stunden je 33,02 €02.04.201814.792,96
22.April 2018479,00 Stunden je 33,02 €04.05.201815.816,58
23.Mai 2018559,00 Stunden je 33,02 €06.06.201818.458,18
24.Juni 2018531,50 Stunden je 33,02 €06.07.201817.550,13
25.Juli 2018556,50 Stunden je 33,02 €06.08.201818.375,63
26.August 2018558,00 Stunden je 33,02 €10.09.201818.425,16
27.September 2018536,50 Stunden je 33,02 €08.10.201817.715,23
28.Oktober 2018429,00 Stunden je 34,00 €09.11.201814.586,00
29.November 2018541,00 Stunden je 34,00 €12.12.201818.394,00
30.Dezember 2018558,00 Stunden je 34,00 €08.01.201918.972,00
31.Januar 2019482,50 Stunden je 34,00 €04.02.201916.405,00
32.Februar 2019409,50 Stunden je 34,00 €04.03.201913.923,00
33.März 2019556,00 Stunden je 34,00 €09.04.201918.904,00
34.April 2019540,00 Stunden je 34,00 €10.05.201918.360,00
35.Mai 2019557,00 Stunden je 34,00 €06.06.201918.938,00
36.Juni 2019538,00 Stunden je 34,00 €03.07.201918.292,00
37.Juli 2019517,00 Stunden je 34,00 €06.08.201917.578,00
38.August 2019371,50 Stunden je 34,00 €11.09.201912.631,00
39.September 2019540,00 Stunden je 34,00 €01.10.201918.360,00
40.Oktober 2019557,00 Stunden je 36,94 €05.11.201920.575,58
41.November 2019420,00 Stunden je 36,94 €03.12.201915.514,80
42.Dezember 2019556,00 Stunden je 36,94 €06.01.202020.538,64
43.Januar 2020558,00 Stunden je 36,94 €04.02.202020.612,52
44.Februar 2020521,00 Stunden je 36,94 €05.03.202019.245,74
45.März 2020558,00 Stunden je 36,94 €02.04.202020.612,52
46.April 2020540,00 Stunden je 36,94 €02.05.202019.947,60
47.Mai 2020559,00 Stunden je 36,94 €03.06.202020.649,46
48.Juni 2020540,00 Stunden je 36,94 €03.07.202019.947,60
49.Juli 2020558,00 Stunden je 36,94 €02.08.202020.612,52
50.August 2020507,00 Stunden je 36,94 €03.09.202018.728,58
51.September 2020540,00 Stunden je 36,94 €02.10.202019.947,60
52.Oktober 2020558,00 Stunden je 36,94 €03.11.202020.612,52
53.November 2020540,00 Stunden je 36,94 €03.12.202019.947,60
54.Dezember 2020558,00 Stunden je 36,94 €04.01.202120.612,52
55.Januar 2021519,00 Stunden je 36,94 €01.02.202119.171,86
56.Februar 2021399,00 Stunden je 36,94 €02.03.202114.739,06
57.März 2021558,00 Stunden je 36,94 €06.04.202120.612,52
58.April 2021540,00 Stunden je 36,94 €04.05.202119.947,60
59.Mai 2021558,00 Stunden je 36,94 €01.06.202120.612,52
60.Juni 2021540,00 Stunden je 36,94 €02.07.202119.947,60
61.Juli 2021558,00 Stunden je 36,94 €03.08.202120.612,52
62.August 2021503,00 Stunden je 36,94 €09.09.202118.580,82
63.September 2021540,00 Stunden je 36,94 €03.10.202119.947,60
64.Oktober 2021519,00 Stunden je 36,94 €02.11.202119.171,86
65.November 2021508,00 Stunden je 36,94 €01.12.202118.765,52
66.Dezember 2021558,00 Stunden je 43,17 €04.01.202224.088,86
67.Januar 2022316,00 Stunden je 43,17 €06.02.202213.641,72
41

Folgende Schichten waren auf dem Leistungsnachweis im Auftrag des Angeklagten ergänzend eingetragen und Gegenstand der jeweiligen Abrechnung gegenüber der R1, obwohl diese tatsächlich nicht erbracht wurden, was dem Angeklagten und der Zeugin F1 – jedenfalls bis zu ihrem Ausscheiden – auch bekannt und bewusst war.

42

Fall 1, Januar 2016

43

DatumSchicht, ZeitraumStundenanzahl
01.01.16F, 7:00 bis 14:00 Uhr7,00 Stunden
30.01.16N1, 21:00 bis 23:00 Uhr2,00 Stunden
Gesamt9,00 Stunden
44

Das Pflegezentrum hat für Januar 2016 einen Betrag in Höhe von 278,55 € (= 30,95 €/Std. x 9,00 Std.) abgerechnet, obwohl es hierfür keine Leistungen erbracht hat.

45

Fall 2, Februar 2016

46

DatumSchicht, ZeitraumStundenanzahl
06.02.16F, 7:00 bis 14:00 Uhr7,00 Stunden
08.02.16F, 7:00 bis 15:00 Uhr8,00 Stunden
09.02.16F, 7:00 bis 15:00 Uhr8,00 Stunden
10.02.16F, 7:00 bis 15:00 Uhr8,00 Stunden
13.02.16F, 7:00 bis 14:00 Uhr7,00 Stunden
15.02.16F, 7:00 bis 15:00 Uhr8,00 Stunden
20.02.16F, 7:00 bis 12:00 Uhr5,00 Stunden
29.02.16F, 7:00 bis 14:00 Uhr7,00 Stunden
Gesamt58,00 Stunden
47

Das Pflegezentrum hat für Februar 2016 einen Betrag in Höhe von 1.795,10 € (= 30,95 €/Std. x 58,00 Std.) abgerechnet, obwohl es hierfür keine Leistungen erbracht hat.

48

Fall 3, Juni 2016

49

DatumSchicht, ZeitraumStundenanzahl
08.06.16N1, 21:00 bis 00:00 Uhr3,00 Stunden
09.06.16N2, 00:00 bis 7:00 Uhr7,00 Stunden
12.06.16N1, 21:00 bis 00:00 Uhr3,00 Stunden
13.06.16N2, 00:00 bis 7:00 Uhr7,00 Stunden
25.06.16F, 7:00 bis 9:00 Uhr2,00 Stunden
Gesamt22,00 Stunden
50

Das Pflegezentrum hat für Juni 2016 einen Betrag in Höhe von 680,90 € (= 30,95 €/Std. x 22,00 Std.) abgerechnet, obwohl es hierfür keine Leistungen erbracht hat.

51

Fall 4, Juli 2016

52

DatumSchicht, ZeitraumStundenanzahl
22.07.16N1, 21:00 bis 0:00 Uhr3,00 Stunden
23.07.16N2, 0:00 bis 7:00 Uhr, N1, 21:00 bis 0:00 Uhr7,00 Stunden 3,00 Stunden
24.07.16N2, 0:00 bis 7:00 Uhr7,00 Stunden
26.07.16N1, 21:00 bis 0:00 Uhr3,00 Stunden
27.07.16N2, 0:00 bis 7:00 Uhr7,00 Stunden
Gesamt30,00 Stunden
53

Das Pflegezentrum hat für Juli 2016 einen Betrag in Höhe von 928,50 € (= 30,95 €/Std. x 30,00 Std.) abgerechnet, obwohl es hierfür keine Leistungen erbracht hat.

54

Fall 5, August 2016

55

DatumSchicht, ZeitraumStundenanzahl
23.08.16S, 15:00 bis 17:00 Uhr2,00 Stunden
24.08.16N1, 21:00 bis 0:00 Uhr3,00 Stunden
25.08.16N2, 0:00 bis 7:00 Uhr7,00 Stunden
27.08.16S, 12:00 bis 19:00 Uhr7,00 Stunden
Gesamt19,00 Stunden
56

Das Pflegezentrum hat für August 2016 einen Betrag in Höhe von 588,05 € (= 30,95 €/Std. x 19,00 Std.) abgerechnet, obwohl es hierfür keine Leistungen erbracht hat.

57

Fall 6, September 2016

58

DatumSchicht, ZeitraumStundenanzahl
03.09.16N1, 21:00 bis 0:00 Uhr3,00 Stunden
04.09.16N2, 0:00 bis 7:00 Uhr7,00 Stunden
10.09.16F, 7:00 bis 17:00 Uhr10,00 Stunden
11.09.16F, 7:00 bis 17:00 Uhr10,00 Stunden
20.09.16N1, 21:00 bis 0:00 Uhr3,00 Stunden
