Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Untreue (27 Fälle) – Freiheitsstrafe zur Bewährung
KI-Zusammenfassung
Der Angeklagte wurde nach umfassendem Geständnis wegen gewerbsmäßiger Untreue in 27 Fällen (davon 2 Versuche) verurteilt; die Taten betrafen insgesamt etwa 110.000 EUR. Das Amtsgericht berücksichtigte Geständnis, Schadenswiedergutmachung sowie persönliche Verhältnisse als mildernde, aber Schaden und kriminelle Energie als erschwerende Umstände. Es bildete eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten und setzte deren Vollstreckung zur Bewährung aus. Die Kostenentscheidung erfolgte nach §§ 464, 465 StPO.
Ausgang: Angeklagter wegen gewerbsmäßiger Untreue in 27 Fällen zu 1 Jahr und 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt; Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt
Abstrakte Rechtssätze
Gewerbsmäßige Untreue liegt vor, wenn der Täter in der Absicht handelt, sich wiederholt Vermögensvorteile zu verschaffen; dies kann zur Qualifikation der Tat führen.
Ein umfassendes Geständnis und eingeleitete Schadenswiedergutmachung sind strafmildernd bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.
Hoher Gesamtschaden und erhebliche kriminelle Energie sind erheblich strafschärfende Umstände, die im Rahmen der Einzelstrafen zu berücksichtigen sind.
Bei mehreren Einzelstrafen bildet das Gericht eine Gesamtfreiheitsstrafe durch Zusammenrechnung und Abwägung der strafzumessenden Umstände.
Die Vollstreckung einer verhängten Freiheitsstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn der Verurteilte erstmals zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird und das Gericht von dessen Besserungspotential ausgeht (Aussetzung zur Bewährung).
Tenor
Der Angeklagte wird wegen gewerbsmäßiger Untreue in 27 Fällen, davon in 2 Fällen im Versuch zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten
verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.
Er trägt die Kosten des Verfahrens und seine eigenen Auslagen.
§§ 263 I Nr. 3, 266, 22, 23, 53, 56 StGB
Rubrum
G r ü n d e : (abgekürzt gemäß § 267 Abs. 4 StPO)
I.
Der Angeklagte ist verheiratet. Seine Frau hat zwei nicht vom Angeklagten stammenden Kinder in die Ehe eingebracht. Der Angeklagte verfügt über das Abitur und einen Studienabschluss als Diplomverwaltungswirt. Derzeit ist der Angeklagte arbeitslos und lebt von Krankengeld in Höhe von 1.300,00 Euro, während seine Frau nicht berufstätig ist.
Strafrechtlich ist der Angeklagte bereits zweimal in Erscheinung getreten.
Im Jahr 2011 wurde er wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen und am 25.07.2013 durch das Amtsgericht LL wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall in 6 Fällen zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt.
II.
Nach dem umfassenden Geständnis des Angeklagten steht fest, dass dieser als Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit auf verschiedene Wege Geld in die eigene Tasche wirtschaftete. Insgesamt handelte es sich um einen Betrag in einer Höhe von etwa 110.000,00 Euro.
Im Einzelnen handelte es sich um die folgenden Fälle:
| Fall | Leistungsempfänger (Bedarfsgemeinschaft) | Zugriffszeit | Manipulationsmethode | Schadens-summe | Fundstelle im SH JC |
| 1 | A Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 09.01.2012 – 01.03.2012 | 3 | 23.528,99 € | Bl. 4-21 |
| 2 | B Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 22.02.2012 – 29.10.2012 | 3 | 8.430,95 € | Bl. 22-30 |
| 3 | C Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 17.01.2012 – 11.05.2012 | 2 | 8.154,56 € | Bl. 31-39 |
| 4 | D Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 06.01.2012 | 2 | 1.017,01 € | Bl. 40 - 48 |
| 5 | E Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 11.01.2012 – 12.01.2012 | 3 | 5.639,91 € | Bl. 49 - 54 |
| 6 | F Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 06.01.2012 | 2 | 3.326,40 € | Bl. 55 - 60 |
| 7 | G Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 04.09.2012 | 1 | 4.162,46 € | Bl. 61 - 75 |
| 8 | H Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 16.07.2012 – 24.07.2012 | 3 | 5.741,43 € | Bl. 76 - 87 |
| 9 | I Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 16.02.2012 – 03.08.2012 | 1 und 3 | 3.610,24 € (Überweisung auf Konto des Kunden) | Bl. 88 - 100 |
| 10 | J Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 13.06.2012 – 21.06.2012 | 1 und 2 | 4.730,00 € | Bl. 101 - 109 |
| 11 | K Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 11.01.2012 | 1 und 2 | 4.551,52 € | Bl. 110 - 122 |
| 12 | L Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 06.08.2012 – 07.08.2012 | 1 | 5.290,07 € | Bl. 123 - 131 |
| 13 | M Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 27.02.2012 -06.08.2012 | 1 und 3 | 3.352,86 € | Bl. 132 - 141 |
| 14 | N Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 17.01.2012 | 1 | 3.090,80 € | Bl. 142 - 151 |
| 15 | O Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 27.11.2012 | 1 und 3 | 6.976,56 € | Bl. 152 - 162 |
| 16 | P Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 16.02.2012 – 22.02.2012 | 1 und 2 | 2.053,52 € | Bl. 163 - 170 |
| 17 | Q Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 02.01.2012 – 05.01.2012 | 3 | 3.954,82 € | Bl. 171 - 180 |
| 18 | AB Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 10.01.2012 | 1 | 3.830,70 € | Bl. 181 - 189 |
| 19 | AC Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 04.01.2012 – 27.01.2012 | 1 und 2 | 2.093,00 € | Bl. 190 - 199 |
| 20 | AD Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 13.01.2012 | 1 | 4.382,70 € | Bl. 200 - 208 |
| 21 | AE Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 19.01.2012 – 22.03.2012 | 3 | 16.281,34 € (Überweisung fehlgeschlagen) | Bl. 209 - 226 |
| 22 | AF Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 19.01.2012 | 1 und 3 | 3.400 € (Überweisung fehlgeschlagen) | Bl. 227 - 239 |
| 23 | AG Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 11.09.2012 – 13.09.2012 | 1 und 2 | 7.252,50 € | Bl. 240 - 249 |
| 24 | AH Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 01.10.2012 – 16.10.2012 | 1 | 2.496,06 € | Bl. 250 - 255 |
| 25 | AI Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 26.09.2012 – 04.01.2013 | 1 und 3 | 9.440,17 € | Bl. 256 - 272 |
| 26 | AJ Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 13.02.2012 – 26.10.2012 | 1 | 4.682,13 € | Bl. 273 - 279 |
| 27 | AK Bg-Nr. xxxxBGxxxxxxxx | 01.03.2012 – 13.11.2012 | 2 | 4.339,09 € | Bl. 280 - 289 |
III.
Durch sein Verhalten hat sich der Angeklagte wegen gewerbsmäßiger Untreue strafbar gemacht.
In Ansehung der geständigen Einlassung des Angeklagten, der bereits angelaufenen Schadenswiedergutmachung und des Umstandes, dass der Angeklagte infolge der Tagen seinen Job verloren hat und finanziell ruiniert sein dürfte einerseits, auf der anderen Seite des hohen Schadens und der erheblichen kriminellen Energie des Angeklagten hat das Gericht für den Fall 1 eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten, für die Fälle 21 und 22 eine Freiheitsstrafe von jeweils 6 Monaten und im Übrigen eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten für jede der Taten als tat- und schuldangemessen angesehen.
Daraus hat das Gericht unter nochmaliger Würdigung der für und gegen den Angeklagten sprechenden Umstände eine Gesamtfreiheitsstrafe von
1 Jahr und 3 Monaten
gebildet.
IV.
Die Vollstreckung der Strafe konnte zur Bewährung ausgesetzt werden, da der Angeklagte erstmalig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist und das Gericht der Auffassung ist, dass der Angeklagte durch die Verurteilung allein hinreichend beeindruckt sein wird.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 464, 465 StPO.