Verurteilung wegen Ankaufs und Vorrätighaltens streng geschützter Kakteen
KI-Zusammenfassung
Der Angeklagte wurde wegen des vorsätzlichen Ankaufs und des Vorrätighaltens streng geschützter Kakteen zum Zweck des Weiterverkaufs angeklagt. Zentrale Frage war, ob sein Verhalten den Schutzvorschriften der VO (EG) Nr. 338/97 und dem BNatSchG unterfällt. Das Gericht verurteilte ihn in 30 Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 270 Tagessätzen zu 40 € und begründete dies mit Kenntnis des Schutzstatus und dem Nachweis von Vorräten zum Verkauf.
Ausgang: Angeklagter wegen unerlaubten Ankaufens und Vorrätighaltens streng geschützter Arten zu Gesamtgeldstrafe von 270 Tagessätzen à 40 € verurteilt; Verfahrenskosten auferlegt.
Abstrakte Rechtssätze
Der vorsätzliche Erwerb streng geschützter Arten mit dem Ziel des gewinnbringenden Weiterverkaufs begründet eine strafbare Handlung nach den Schutzvorschriften für besonders geschützte Arten.
Die Kenntnis des Schutzstatus der betreffenden Arten ist Tatbestandsmerkmal und gehört zum Vorsatz, sofern der Täter diesen Status bewusst erkennt.
Das Vorhalten naturentnommener Exemplare in Gewächshäusern kann den Tatbestand des Vorrätighaltens zu Verkaufszwecken erfüllen, wenn Anhaltspunkte für einen gewinnbringenden Weiterverkauf vorliegen.
Bei mehrfachen, gleichgelagerten Taten kann das Gericht für jeden Einzelfall Einzelstrafen bemessen und aus diesen eine Gesamtgeldstrafe bilden; die Höhe des Tagessatzes bemisst sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters.
Tenor
Der Angeklagte wird wegen des unerlaubten, vorsätzlichen Ankaufs von streng geschützten Arten in 30 Fällen und des unerlaubten, vorsätzlichen Vorrätighaltens zu Verkaufzwecken von streng geschützten Arten zu einer
Gesamtgeldstrafe von 270 Tagessätzen in Höhe von 40 Euro
verurteilt.
Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens einschließlich seiner notwendigen Auslagen zu tragen.
Angewendete Vorschriften: §§ 71 II Nr. 1, III BNatSchG, 53 StGB
Gründe
(abgekürzt gemäß § 267 Abs. 4 Satz 1 2. Halbsatz StPO)
Der festgestellte Sachverhalt und das angewendete Strafgesetz ergeben sich aus dem zugelassenen Anklagesatz, der folgenden Inhalt hat:
"Der Angeschuldigte fasste im Tatzeitraum den Entschluss, sich seinen Lebensunterhalt durch den Handel mit streng geschützten Kakteenarten aufzubessern. In Umsetzung seines Planes kaufte der Angeschuldigte in den nachfolgend aufgeführten 30 Fällen über die Internetplattform ebay unter dem Namen „mexicoplants“ verschiedene – wie der Angeschuldigte wusste – streng geschützte Kakteenarten. Im Einzelnen:
1.-30.
| Artikelbezeichnung | Datum Kaufabwicklung | Menge | Preis | Währung | |
| 1 | Ariocarpus kotschoubeyanus v.elephantidens,Caudex,Bulb | So, 07 Mai 2017 18:43:04 | 1 | 82 | GBP |
| 2 | Ariocarpus kotschoubeyanus v.elephantidens,Caudex,Bulb | So, 14 Mai 2017 18:18:14 | 1 | 62 | GBP |
| 3 | Pelecyphora aselliformis Moctezuma - own roots | Fr, 19 Mai 2017 12:55:15 | 1 | 22 | USD |
| 4 | Pelecyphora aselliformis Moctezuma - own roots | Fr, 19 Mai 2017 12:56:33 | 1 | 50 | USD |
| 5 | Obregonia denegrii - San Antonio - own roots | Fr, 19 Mai 2017 13:01:12 | 1 | 30 | USD |
| 6 | Obregonia denegrii - San Antonio - own roots | Sa, 20 Mai 2017 19:51:03 | 1 | 30 | USD |
| 7 | Pelecyphora aselliformis Moctezuma - own roots | Sa, 20 Mai 2017 19:51:44 | 1 | 50 | USD |
| 8 | Ariocarpus kotschoubeyanus albiflorus -Santa Ana de La Hola TAM - OWN ROOTS | Di, 30 Mai 2017 14:56:46 | 1 | 43 | USD |
| 9 | 14. Pelecyphora Aselliformis 4,5cm! FLOWER IN ORIGINAL OWN ROOT RARE cactus | Do, 01 Jun 2017 19:52:41 | 1 | 26 | GBP |
| 10 | Kaktus Kakteen: Turbinicarpus booleanus 2,2 cm, wurzelecht own roots | So, 25 Jun 2017 17:03:01 | 1 | 6 | EUR |
| 11 | Ariocarpus kotschoubeyanus albiflorus -Santa Ana de La Hola TAM - OWN ROOTS | Mo, 19 Jun 2017 16:35:13 | 1 | 24,9 | USD |
| 12 | Strombocactus disciformis var. esperanzae Las Adjuntas,Guanaj. -valdezii | Mo, 19 Jun 2017 18:08:54 | 1 | 69,9 | USD |
| 13 | Kaktus Kakteen: Turbinicarpus booleanus 1,8 cm, wurzelecht own roots | So, 02 Jul 2017 16:25:27 | 1 | 6,5 | EUR |
| 14 | Ariocarpus fissuratus intermedius Tx. 6 cm Ø WE - own roots | So, 02 Jul 2017 19:11:03 | 1 | 41,5 | EUR |
| 15 | Ariocarpus fissuratus Terlingua Tx. 7 cm Ø WE - own roots | So, 16 Jul 2017 18:37:42 | 1 | 25,48 | EUR |
| 16 | Kaktus Kakteen: Turbinicarpus booleanus 1,7 cm, wurzelecht own roots | So, 16 Jul 2017 16:33:32 | 1 | 5 | EUR |
| 17 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Caudex,Bulb | So, 16 Jul 2017 17:24:00 | 1 | 34,33 | GBP |
| 18 | Ariocarpus fissuratus Brewster Tx. 5,5 cm Ø WE - own roots | So, 13 Aug 2017 16:46:38 | 1 | 19,52 | EUR |
| 19 | Ariocarpus fissuratus 6 cm Ø WE - own roots | So, 01 Okt 2017 19:24:04 | 1 | 29,9 | EUR |
| 20 | Pelecyphora Aselliformis 2,17" (5,5cm) FLOWER IN OWN ROOT cactus | Di, 21 Nov 2017 4:49:16 | 1 | 41 | USD |
| 21 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Astrophytum,Aztekium | Sa, 25 Nov 2017 15:50:18 | 1 | 21 | EUR |
| 22 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Astrophytum,Aztekium | Sa, 25 Nov 2017 15:49:33 | 1 | 21 | EUR |
| 23 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Astrophytum,Aztekium | Sa, 25 Nov 2017 15:50:41 | 1 | 25 | EUR |
| 24 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Astrophytum,Aztekium | Sa, 25 Nov 2017 15:49:48 | 1 | 21 | EUR |
| 25 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Astrophytum,Aztekium | Sa, 25 Nov 2017 15:50:54 | 1 | 25 | EUR |
| 26 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Astrophytum,Aztekium | So, 26 Nov 2017 21:46:02 | 1 | 25 | EUR |
| 27 | Ariocarpus kotschoubeyanus,Astrophytum,Aztekium | So, 26 Nov 2017 21:45:41 | 1 | 25 | EUR |
| 28 | Pelecyphora Strobiliformis 2,05" (5,2cm) FLOWER IN OWN ROOT cactus | Sa, 06 Jan 2018 15:10:05 | 1 | 68 | USD |
| 29 | Aztekium Ritterii 1,57" (4cm) FLOWER IN OWN ROOT cactus | Sa, 06 Jan 2018 15:10:59 | 1 | 75 | USD |
| 30 | Aztekium Ritterii 1,77" (4,5cm) FLOWER IN OWN ROOT cactus | Sa, 06 Jan 2018 15:11:46 | 1 | 90 | USD |
31.
Im Rahmen einer am 07.11.2018 bei dem Angeschuldigten durchgeführten Hausdurchsuchung konnten in den Gewächshäusern auf dem Grundstück des Angeschuldigten u.a. 33 naturentnommene Exemplare des aztekium valdezii sowie ein Topf mit ca. 100 Sämlingen sowie 16 Exemplare des strombocactus corregidorae. Die Pflanzen, die – wie der Angeschuldigte wusste – nach der VO EU 338/97 streng geschützt sind, dienten dem gewinnbringenden Weiterverkauf."
Angewendet wurden die gesetzlichen Bestimmungen, die in der Urteilsformel aufgeführt sind.
Das Gericht hielt für jeden Fall Einzelstrafen von 90 Tagessätzen für tat- und schuldangemessen. Aus diesen Einzelstrafen hat das Gericht eine erforderliche, aber auch ausreichende Gesamtgeldstrafe von 270 Tagessätzen gebildet.
Die Höhe des einzelnen Tagessatzes folgt aus den wirtschaftlichen Verhältnissen des Angeklagten mit 40,- Euro.
Die Kostenentscheidung beruft auf § 465 StPO.